




《 地引網交流会 》




















| 学校名 / 関係機関 | 学年 / 年齢 | 実習月 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 青森第二養護学校 | 3年生 | 5月 | 2人 |
| 青森第二高等養護学校 | 2年生 | 6月 | 1人 |
| 青森第一高等養護学校 | 2年生 | 6月 | 2人 |
| 青森第二養護学校 | 2年生 | 6月 | 3人 |
| 青森第二養護学校 | 3年生 | 9月 | 2人 |
| 青森第二高等養護学校 | 2年生 | 9月 | 1人 |
| 青森第一高等養護学校 | 1年生 | 10月 | 1人 |
| 青森第二養護学校 | 1年生 | 10月 | 1人 |
| 青森第一高等養護学校 | 1年生 | 10月 | 1人 |
| しらかば寮 | 一般 | 11月 | 1人 |
| 青森第二養護学校 | 3年生 | 1月 | 1人 |












| 大会名 | 開催地 |
|---|---|
| 夜越山クロスカントリー大会 | 平内町 |




| 大会名 | 開催地 |
|---|---|
| よこはま菜の花マラソン大会 | 横浜町 |




| 大会名 | 開催地 |
|---|---|
| レクリエーションボウリング大会 (アップルワーク主催) |
青森市 アオモリボウル |




| 大会名 | 開催地 |
|---|---|
| 青森県障がい者スポーツ大会 | 青森市 青森県総合運動公園陸上競技場 |








【 米の納品等 作業活動で大活躍 】















